| Télapó (F 18-21) | Nagyszakállú Télapó (F senior) | Télanyó (N18-21) | Nagyszakállú Télanyó | ||||||||||||
| 16 pontos pálya: | 16 pontos | 16 pontos | |||||||||||||
| Baumholczer M | 16 | 29:29:00 | Rácz Robi | 16 | 32:35:00 | Kovács Filó | 16 | 35:32:00 | 12 pont | ||||||
| Gyenizse N Balázs | 16 | 40:44:00 | Rosinger Zs | 19 | 36:43:00 | Domján Zs | 20 | 54:24:00 | Turcsán Zsóka | 12 | 38:07:00 | ||||
| Kersity András | 20 | 55:36:00 | Werner P | 16 | 37:31:00 | Pfeiffer Zsuzsi | 12 | 38:56:00 | |||||||
| Kovács András | 20 | 59:39:00 | Szőke Z | 16 | 60:24:00 | 12 pont | Tóth Marianna | 12 | 41:01:00 | ||||||
| Antal Csanád | 16 | 67:44:00 | Pillmann Gábor | 20 | 74:34:00 | Mauer Rita | 12 | 79:18:00 | Lovas Ági | 12 | 41:14:00 | ||||
| Németh Ferenc | 20 | 77:46:00 | Kovács Anna | 12 | 82:19:00 | Rácz Eszti | 12 | 49:26:00 | |||||||
| 8 pont: | Arató Csongor | 20 | 102:02:00 | Szentes Anna | 12 | 63:12:00 | |||||||||
| Kersity Antal | 8 | 32:59:00 | |||||||||||||
| 12 pont | Krampuszlány | 8+ pont | |||||||||||||
| Krampusz (F16-ig) | Tóth Zsolt | 12 | 36:48:00 | Péter Edit | 8 | 45:41:00 | |||||||||
| 20 pontot fogtak: | Tóth János | 12 | 37:20:00 | 20 pont | Kapitány Gy | 11 | 51:55:00 | ||||||||
| Kovács B | 20 | 48:20:00 | Csatlós F | 13 | 37:24:00 | Werner Boróka | 20 | 59:56:00 | Kühn Edit | 11 | 52:08:00 | ||||
| Vozár M | 20 | 49:48:00 | Kóger Gy | 12 | 45:55:00 | Mező Éva | 9 | 56:48:00 | |||||||
| Ortmann András | 20 | 49:49:00 | Angster G | 12 | 48:54:00 | 8 pont | |||||||||
| Fluck István | 12 | 50:40:00 | Pataki R. | 8 | 27:13:00 | 4 pont | |||||||||
| 12 pont: | Varga Gy | 13 | 51:10:00 | Várda Sára | 8 | 53:20:00 | Endrédi Mária | 4 | 30:49:00 | ||||||
| Szuhán Gábor | 12 | 34:10:00 | Jónás R | 12 | 54:11:00 | ||||||||||
| Husznai Gellért | 12 | 34:11:00 | Gálos László | 12 | 79:20:00 | ||||||||||
| Gyenizs-Nagy András | 12 | 34:44:00 | |||||||||||||
| Werner Bendegúz | 12 | 38:15:00 | 8 pont | ||||||||||||
| Kiss Endre | 8 | 64:54:00 | |||||||||||||
| 8 pont | Bodó László | 8 | 97:05:00 | ||||||||||||
| Egédi Gergő | 9 | 30:41:00 | |||||||||||||
| Fenyvesi Gergő | 8 | 48:45:00 | |||||||||||||
| Leszkovár Gábor | 8 | 48:48:00 | |||||||||||||
| Kaszás Máté | 8 | 49:31:00 | |||||||||||||
| Kaluczki Zoltán | 8 | 54:00:00 | |||||||||||||

